Visit Us : Jl. Margonda Raya No.12, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16423
Pricing
Harga Daihatsu Depok 2025, Otr Daihatsu Update 1 Januari 2025. OTR berlaku KTP Domisili Depok. Dapatkan info OTR Daihatsu wilayah lainnya dengan menghubungi Sales resmi Kami.

Daihatsu Ayla
Harga Ayla 2025
Type | Manual | CVT |
---|---|---|
1.0 M | 150.300.000 | – |
1.0 X | 169.100.000 | 183.100.000 |
1.0 X ADS | 155.600.000 | 189.100.000 |
1.2 R | 175.300.000 | 195.300.000 |
1.2 R ADS | 181.200.000 | 201.200.000 |

Daihatsu Sigra
Harga Sigra 2025
Type | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.0 D MC | 155.050.000 | |
1.0 M MC | 167.450.000 | |
1.2 X MC | 171.200.000 | 184.500.000 |
1.2 X DLX MC | 176.800.000 | 190.000.000 |
1.2 R MC | 177.900.000 | 192.700.000 |
1.2 R DLX MC | 181.700.000 | 196.500.000 |

Daihatsu Xenia 1.3
Harga Xenia 1.3 2025
Type | Manual | CVT |
---|---|---|
1.3 M | 233.750.000 | – |
1.3 X | 236.950.000 | 254.350.000 |
1.3 R | 247.950.000 | 265.450.000 |
1.3 R ADS | 257.050.000 | 265.150.000 |
1.3 R ADS X | 259.550.000 | 274.450.000 |
1.3 R ADS X 2TONE | 261.550.000 | 278.950.000 |
1.3 R SC | 249.450.000 | 266.950.000 |
1.3 R SC ADS | 258.550.000 | 275.950.000 |

Daihatsu Xenia 1.5
Harga Xenia 1.5 2025
Type | Manual | CVT |
---|---|---|
1.5 R | 265.150.000 | 279.550.000 |
1.5 R ADS | 274.150.000 | 288.650.000 |
1.5 R SC | 266.650.000 | 291.150.000 |
1.5 R SC ADS | 275.650.000 | 293.150.000 |
1.5 R SC ADS X | 281.050.000 | |
1.5 R ADS X 2TONE | 290.150.000 | |
1.5 R ASA | 289.450.000 | |
1.5 R ASA ADS | 290.950.000 |

Daihatsu Rocky 1.2
Harga Rocky 2025
Type | Manual | CVT |
---|---|---|
1.2 M | 221.550.000 | 239.450.000 |
1.2 M SC | 223.6050.000 | 240.950.000 |
1.2 X | 235.650.000 | 253.550.000 |
1.2 X ADS | 243.750.000 | 261.650.000 |
1.2 X SC | 237.150.000 | 255.050.000 |
1.2 X ADS SC | 245.250.000 | 263.150.000 |

Daihatsu Rocky 1.0
Harga Rocky 2025
Type | Manual | CVT |
---|---|---|
1.0 R | 261.550.000 | 276.550.000 |
1.0 R SC | 263.050.000 | 278.050.000 |
1.0 R TWO TONE | 264.050.000 | 279.050.000 |
1.0 R ADS | 265.050.000 | 280.050.000 |
1.0 R ADS SC | 269.650.000 | 284.650.000 |
1.0 R ADS TWO TONE | 271.150.000 | 286.150.000 |
1.0 R ADS TWO TONE SC | 272.150.000 | 287.150.000 |

Daihatsu Luxio
Harga Luxio 2025
Type | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.5 D | 245.850.000 | – |
1.5 X | 265.050.000 | 277.150.000 |

Daihatsu Granmax MB
Harga Granmax MB 2025
Type | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.3 BV | 183.250.000 | – |
1.3 BV AC | 187.450.000 | – |
1.3 D | 215.250.000 | – |
1.3 D FF | 222.050.000 | – |
1.5 D PS | 236.750.000 | – |

Daihatsu Granmax PU
Harga Granmax PU 2025
Type | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.3 STD FH | 175.950.000 | – |
1.3 BOX | 197.450.000 | – |
1.3 3W | 175 .950.000 | – |
1.5 STD | 185.850.000 | – |
1.5 BOX | 207.450.000 | – |
1.5 3W | 185.850.000 | – |
1.5 AC PS | 192.950.000 | – |
1.5 AC PS BOX | 214.550.000 | – |

Daihatsu Terios
Harga Terios 2025
Type | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.5 X MC | 262.250.000 | 273.150.000 |
1.5 X ADS MC | 274.200.000 | 285.100.000 |
1.5 R MC | 289.850.000 | 300.750.000 |
1.5 R ADS MC | 299.850.000 | 310.750.000 |
1.5 R Custom MC | 312.650.000 | 323.550.000 |
Jl. Margonda Raya No.12, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16423
PT Armada Auto Tara – Authorized Daihatsu Dealer. Dealer resmi Daihatsu yang menjadi solusi terbaik pembelian semua jenis unit baru Daihatsu.
Daihatsu Info
© 2025 Daihatsu Dealer – PT Armada Auto Tara
Design & SEO : rizkinie creative